North Dakota vs Morningside College (1/12/02 at Sioux City, Iowa - Allee Gym)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
North Dakota vs Morningside College
1/12/02 8 p.m. at Sioux City, Iowa - Allee Gym
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: North Dakota 10-5, 5-2 NCC
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
05 Mario Porter........ * 3-5 0-1 0-0 0 0 0 2 6 1 2 0 1 20
30 Jeff Brandt......... * 6-13 3-7 1-2 1 3 4 1 16 1 1 0 1 21
32 Ryan Walker......... * 2-5 0-1 1-1 2 4 6 2 5 1 1 0 2 15
42 Josh Johnson........ * 3-5 0-0 0-0 3 3 6 3 6 0 0 0 0 16
54 Jerome Beasley...... * 7-14 0-0 5-8 3 0 3 2 19 0 0 1 0 17
12 Steve Bradley....... 4-5 3-3 2-2 1 0 1 0 13 0 1 0 0 11
14 Mike Johnson........ 2-6 1-3 3-3 0 2 2 0 8 1 2 0 0 20
20 Jade Jahner......... 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 12
22 Corey Sheplee....... 2-5 2-5 0-0 0 2 2 0 6 1 0 0 1 11
24 Robert Lolar........ 3-8 0-0 0-0 2 6 8 1 6 1 1 0 0 14
34 Nigel Jenkins....... 2-4 1-1 1-1 1 1 2 0 6 1 1 1 1 13
40 Jerrid Sebesta...... 1-2 0-0 1-1 1 4 5 2 3 0 1 0 0 10
50 Todd Rypkema........ 2-3 0-0 3-4 1 1 2 1 7 0 0 0 0 11
52 Jared Wells......... 0-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 9
TEAM................ 3 3 6
Totals.............. 37-78 10-22 17-22 19 30 49 16 101 8 10 2 9 200
TOTAL FG% 1st Half: 21-42 50.0% 2nd Half: 16-36 44.4% Game: 47.4% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 4-11 36.4% 2nd Half: 6-11 54.5% Game: 45.5% REBS
F Throw % 1st Half: 3-5 60.0% 2nd Half: 14-17 82.4% Game: 77.3% 3
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Morningside College 3-13, 0-8 NCC
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
12 Will Dotson......... * 0-2 0-1 2-2 0 1 1 3 2 0 5 0 0 31
22 Elvin Reyes......... * 5-9 1-4 1-1 1 2 3 0 12 0 3 0 1 23
32 Dustin Cooper....... * 5-12 2-5 2-3 1 1 2 2 14 4 4 0 1 29
33 Mark Roush.......... * 3-10 1-4 1-2 1 6 7 2 8 0 3 0 1 32
41 Matt Britton........ * 7-19 3-10 5-6 2 5 7 4 22 1 1 0 2 32
30 Brett Stoulil....... 1-3 0-0 0-0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 14
40 Zach Putnam......... 0-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 1 2 0 1 23
43 Brett Muller........ 2-5 0-0 3-4 3 2 5 2 7 0 1 2 0 16
TEAM................ 1 3 4
Totals.............. 23-61 7-24 14-18 10 24 34 15 67 7 19 2 7 200
TOTAL FG% 1st Half: 5-28 17.9% 2nd Half: 18-33 54.5% Game: 37.7% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 1-12 8.3% 2nd Half: 6-12 50.0% Game: 29.2% REBS
F Throw % 1st Half: 10-13 76.9% 2nd Half: 4-5 80.0% Game: 77.8% 2
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Curt Seter, Lorenzo Bronson, Jim Weinzierl
Technical fouls: North Dakota-None. Morningside College-None.
Attendance: 812
Score by Periods 1st 2nd Total
North Dakota.................. 49 52 - 101
Morningside College........... 21 46 - 67
North Central Conference game